組別
X3
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
最近更新:2026.02.23
| 4/26 | 複賽 | 北安國中 |
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/3 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/10 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/10 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 16 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 4 | 4 | 5 | 43 | 12 | 3 | 2 | - - | 99 | 99 | 96 |
23 | 1 | - - | 6 | - - | 20 | 11 | 4 | 3 | - - | 97 | 96 | 99 |
6 | 6 | - - | 1 | - - | 15 | 10 | 1 | 1 | - - | 81 | 65 | 86 |
7 | 3 | 1 | 2 | - - | 14 | 3 | 1 | 2 | - - | 58 | 89 | 51 |
5 | 1 | 2 | 2 | - - | 12 | 5 | 7 | 5 | - - | 76 | 94 | 78 |
33 | 5 | - - | - - | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | - - | 86 | 43 | 73 |
12 | 1 | - - | 3 | - - | 11 | 14 | 6 | 2 | 1 | 94 | 89 | 97 |
2 | 1 | 1 | 2 | - - | 10 | 6 | 2 | 2 | - - | 68 | 89 | 76 |
41 | 1 | 1 | - - | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | - - | 51 | 65 | 29 |
28 | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - - | 24 | 43 | 29 |
最近更新:2026.02.26