組別
X3
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
最近更新:2026.04.13
| 4/26 | 複賽 | 北安國中 |
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/3 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 20 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 5 | 4 | 7 | 47 | 13 | 4 | 2 | - - | 76 | 92 | 56 |
23 | 2 | - - | 11 | - - | 37 | 18 | 7 | 8 | - - | 88 | 93 | 92 |
6 | 12 | - - | 1 | 5 | 32 | 23 | 1 | 1 | 1 | 65 | 42 | 70 |
7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 31 | 9 | 7 | 4 | - - | 75 | 83 | 69 |
33 | 8 | 3 | - - | 4 | 26 | 21 | 3 | 3 | 1 | 70 | 68 | 88 |
5 | 2 | 5 | 3 | - - | 23 | 5 | 9 | 9 | - - | 63 | 89 | 62 |
2 | 1 | 1 | 4 | - - | 16 | 13 | 6 | 4 | - - | 66 | 83 | 77 |
12 | 1 | - - | 3 | - - | 11 | 19 | 8 | 3 | 1 | 69 | 68 | 86 |
28 | 1 | - - | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | - - | 30 | 42 | 48 |
41 | 1 | 1 | - - | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | - - | 33 | 42 | 22 |
最近更新:2026.04.15